シェル&コイル型熱交換器 ■TTSシリーズ
シェル&コイル型熱交換器の革命
世界で初めてシェル&コイル型熱交換器にチタンフレキシブルチューブを使用しました。チタンフレキシブルチューブの持つ特性をシェル&コイル型に収め、これにより投げ込み型フレキチタンを上回る熱効率を得ることができました。ティグチタンSは小型・高性能の熱交換器です。
耐触・耐低温・耐圧性能が向上
ティグではシェル&コイル型熱交換器のシェル材質をチタン・ステンレス使用で制作・販売をいたしております。熱交換器のチタンフレキシブルチューブは当然ながらシェル部にチタンやステンレスを使用することにより、耐触・耐低温・耐圧性能を備え。割れ等の心配がなく各種のニーズに答えることができます。
製品画像・種類
| |
TTS-1100(コイル:チタンフレキ)シェル:PVC | TTS-3750(コイル:チタンフレキ)シェル:PVC |
| |
TTS-3750(コイル:チタンフレキ)オールチタン製 | TTS-1100(コイル:チタンフレキ)シェル:ステンレス製 |
製品仕様データ:シェル&コイル型熱交換器 ■TTSシリーズ
| |
循環流量における能力表(液温12℃) | 使用温度域による能力表 |
製品仕様データ:シェル&コイル型熱交換器 ■TTSシリーズ
用途特性
耐食性と耐久性に優れたチタン熱交換器があらゆるところで活躍しています。下記の内容以外にもたくさんの可能性があります。チタン専門のティグがチタンの可能性で省エネと環境問題を解決します。
耐食性による用途
- ■温泉(ボイラーによる冷泉の加熱、温泉熱源による給湯・暖房)
- ■科学工業・メッキ工業・薬品工業・海水)
- ■ガス・排煙等の廃熱
イオン化しない、無毒性特性による用途
- ■食品工業
- ■洗浄機用純水の加熱・冷却
非磁性の特性による用途
- ■半導体処理液の加温・冷却・液分離
使用用途
耐食性と耐久性に優れたチタン熱交換器があらゆるところで活躍しています。下記の内容以外にもたくさんの可能性があります。チタン専門のティグがチタンの可能性で省エネと環境問題を解決します。
■■加熱用途分野例■■
---海水---
---温泉---
冷泉の加熱 | 給湯(市水の加熱) | 暖房(市水の加熱) |
海水泉 | | |
---食品---
製麺(塩水の加熱) | 醸造(味噌・醤油の加熱) | 佃煮(たれの加熱) |
水耕栽培(溶剤の加熱) | 給茶器(飲料水の加熱) | 減菌・殺菌(果汁の加熱) |
---産業---
半導体洗浄液(純水の加熱) | 蒸留水(蒸留水の加熱) | 表面処理(メッキ液の加熱) |
■■冷却用途分野例■■
---海水---
養殖(魚・貝・のり) | 観賞用イケス | 活魚水槽 |
輸送用コンテナ | 船舶エンジン冷却 | 水族館 |
海洋深層水 | 船舶冷暖房 | |
---食品---
製麺(塩水) | 醸造(塩水) | 漬物(塩水) |
水耕栽培(溶剤) | サラダオイル(オイル) | 給茶器(市水) |
製肉(ブライン・塩水) | 製パン(練り水) | 洗浄水(野菜・魚) |
豆腐(製造及び保存水) | 野菜蘇生(特殊水) | |
---装置---
溶剤回収(溶剤ガス) | 廃液処理回収(医療用溶液) | 廃物乾燥脱水(酸性ガス) |
食品乾燥脱水(塩酸ガス) | 衝撃試験機(ブライン) | 塩水噴霧機(塩水ガス) |
融合発電(市水) | ブライン冷却(ブライン) | |
---産業---
オイル(切削機・伸線機・圧延機など) | 金型機械(樹脂加工・石鹸加工など) | 印刷機械(アルコール) |
凝縮回収 | 溶剤(ドライクリーニング・洗浄機) | オイルシール(市水とオイル) |
表面処理(メッキ) | 工業用純水 | |
■■廃熱回収分野例■■
---海水---
---温泉---
---食品---
---ボイラー---
ラインナップ・仕様:シェル&コイル型熱交換器 ■TTSシリーズ
TTSシリーズ | シェル材質:PVCパイプ仕様
品番 | 冷凍機 (KW) | 伝熱面積(u) | フランジ(外径D) | シェル (外径D) | 幅 (W) | 長さ(L) | 高さ(H) | 給排水口(1m/sec時) | 流量 (1m/sec時) | 冷媒継手(UNI) | 重量 (kg) | 交換熱量 (kcal/hr) |
TTS-400 | 0.4 | 0.064 | 150 | 89 | 150 | 170 | 170 | 25 | 100 | 1/2 1/2 | 2.7 | 1000 |
TTS-600 | 0.6 | 0.080 | 150 | 89 | 150 | 170 | 170 | 25 | 100 | 1/2 1/2 | 2.7 | 1500 |
TTS-750 | 0.75 | 0.120 | 150 | 89 | 150 | 200 | 170 | 25 | 100 | 1/2 1/2 | 2.8 | 2000 |
TTS-1100 | 1.1 | 0.160 | 150 | 89 | 150 | 250 | 170 | 30 | 100 | 1/2 1/2 | 3.0 | 3000 |
TTS-1500 | 1.5 | 0.193 | 200 | 114 | 200 | 310 | 230 | 40 | 200 | 1/2 3/4 | 7.4 | 4000 |
TTS-2200 | 2.2 | 0.277 | 200 | 114 | 200 | 390 | 230 | 40 | 200 | 1/2 3/4 | 7.9 | 6000 |
TTS-3750 | 3.75 | 0.477 | 200 | 114 | 200 | 630 | 230 | 50 | 200 | 1/2 3/4 | 9.2 | 10000 |
使用圧力 MAX 2kg/cm2G
制御温度 10℃〜15℃
TTSシリーズ | シェル材質:チタン仕様
品番 | 冷凍機 (KW) | 伝熱面積(u) | フランジ(外径D) | シェル (外径D) | 幅 (W) | 長さ(L) | 高さ(H) | 給排水口(1m/sec時) | 流量 (1m/sec時) | 冷媒継手(UNI) | 重量 (kg) | 交換熱量 (kcal/hr) |
TTS-400T | 0.4 | 0.064 | 150 | 89 | 150 | 170 | 180 | 25 | 100 | 1/2 1/2 | 3.9 | 1000 |
TTS-600T | 0.6 | 0.080 | 150 | 89 | 150 | 170 | 180 | 25 | 100 | 1/2 1/2 | 3.9 | 1500 |
TTS-750T | 0.75 | 0.120 | 150 | 89 | 150 | 200 | 180 | 25 | 100 | 1/2 1/2 | 4.0 | 2000 |
TTS-1100T | 1.1 | 0.160 | 150 | 89 | 150 | 250 | 180 | 30 | 100 | 1/2 1/2 | 4.5 | 3000 |
TTS-1500T | 1.5 | 0.193 | 160 | 114 | 200 | 310 | 210 | 40 | 200 | 1/2 3/4 | 5.7 | 4000 |
TTS-2200T | 2.2 | 0.277 | 160 | 114 | 200 | 390 | 210 | 40 | 200 | 1/2 3/4 | 6.0 | 6000 |
TTS-3750T | 3.75 | 0.477 | 160 | 114 | 200 | 630 | 210 | 50 | 200 | 1/2 3/4 | 6.8 | 10000 |
TTS-5500T | 5.5 | 0.624 | 190 | 140 | 200 | 600 | 230 | 50 | 250 | 3/4 1 | 9.1 | 15000 |
TTS-7500T | 7.5 | 0.900 | 210 | 165 | 230 | 600 | 255 | 50 | 300 | 3/4 1 | 11.5 | 20000 |
TTS-11000T | 10.5 | 1.248 | 190 | 140 | 200 | 1100 | 230 | 50 | 250 | 3/4 1 | 12.5 | 30000 |
使用圧力 MAX 5kg/cm2G
制御温度 10℃〜15℃
TTSシリーズ | シェル材質:ステンレス仕様
品番 | 冷凍機 (KW) | 伝熱面積(u) | フランジ(外径D) | シェル (外径D) | 幅 (W) | 長さ(L) | 高さ(H) | 給排水口(1m/sec時) | 流量 (1m/sec時) | 冷媒継手(UNI) | 重量 (kg) | 交換熱量 (kcal/hr) |
TTS-400S | 0.4 | 0.064 | 180 | 89 | 150 | 170 | 195 | 25 | 100 | 1/2 1/2 | 10.5 | 1000 |
TTS-600S | 0.6 | 0.080 | 180 | 89 | 150 | 170 | 195 | 25 | 100 | 1/2 1/2 | 10.5 | 1500 |
TTS-750S | 0.75 | 0.120 | 180 | 89 | 150 | 200 | 195 | 25 | 100 | 1/2 1/2 | 10.7 | 2000 |
TTS-1100S | 1.1 | 0.160 | 180 | 89 | 150 | 250 | 195 | 30 | 100 | 1/2 1/2 | 11.0 | 3000 |
TTS-1500S | 1.5 | 0.193 | 200 | 114 | 200 | 310 | 230 | 40 | 200 | 1/2 3/4 | 17.9 | 4000 |
TTS-2200S | 2.2 | 0.277 | 200 | 114 | 200 | 390 | 230 | 40 | 200 | 1/2 3/4 | 18.5 | 6000 |
TTS-3750S | 3.75 | 0.477 | 200 | 114 | 200 | 630 | 230 | 50 | 200 | 1/2 3/4 | 20.1 | 10000 |
TTS-5500S | 5.5 | 0.624 | 235 | 140 | 200 | 600 | 250 | 50 | 250 | 3/4 1 | 27.0 | 15000 |
TTS-7500S | 7.5 | 0.900 | 265 | 165 | 230 | 600 | 280 | 50 | 300 | 3/4 1 | 34.7 | 20000 |
TTS-11000S | 10.5 | 1.248 | 235 | 140 | 200 | 1100 | 250 | 50 | 250 | 3/4 1 | 31.9 | 30000 |
使用圧力 MAX 5kg/cm2G
制御温度 10℃〜15℃
お電話・FAXからのお問い合わせ
電話・FAXでのご質問やお問合せなどを承ります。
TEL:072-965-0598
FAX:072-965-1285
メールでのお問合せ
メールでのご質問やお問合せなどを承ります。
■→メールでのお問合せへ
- ■ Eメールアドレス
- mailadm@titanium-tig.com